附件1下注app 突发事件类别
| 4大类 | 分类 | 主要种类 | 
| 自 然 灾 害 | 水旱灾害 | 水灾 | 
| 旱灾 | ||
| 气象灾害 | 气象灾害(暴雨、冻雨、冰雪、雾霾、大风、沙尘暴、雷电、冰雹、高低温、台风等) | |
| 地震灾害 | 破坏性地震 | |
| 地质灾害 | 突发地质灾害(滑坡、泥石流、地面塌陷等) | |
| 生物灾害 | 突发林木有害生物事件 | |
| 植物疫情 | ||
| 外来生物入侵 | ||
| 事 故 灾 难 | 工矿商贸企业等安全事故 | 危险化学品事故 | 
| 建设工程施工突发事故 | ||
| 火灾事故 | 火灾事故 | |
| 交通运输事故 | 道路交通事故 | |
| 公共设施和设备事故 | 供水突发事件 | |
| 排水突发事件 | ||
| 电力突发事件 | ||
| 燃气事故 | ||
| 供热事故 | ||
| 地下管线突发事件 | ||
| 道路突发事件 | ||
| 网络与信息安全事件(公网、专网、无线电) | ||
| 人防工程事故 | ||
| 特种设备事故 | ||
| 环境污染和生态破坏事件 | 重污染天气 | |
| 突发环境事件 | ||
| 公共 卫生 事件 | 传染病疫情 | 重大传染病疫情(鼠疫、炭疽、霍乱、非典、流感、新冠肺炎等) | 
| 群体性不明原因疾病 | 群体性不明原因疾病 | |
| 职业危害 | 职业中毒事件 | |
| 动物疫情 | 重大动物疫情(高致病性禽流感、口蹄疫等) | |
| 其他严重影响公众健康和生命安全的事件 | 药品安全事件 | |
| 社 会 安 全 事 件 | 恐怖袭击事件 | 恐怖袭击事件 | 
| 刑事案件 | 刑事案件 | |
| 经济安全事件 | 生活必需品供给事件 | |
| 粮食供给事件 | ||
| 能源资源供给事件 | ||
| 金融突发事件 | ||
| 群体性事件 | 上访、聚集等群体性事件 | |
| 民族宗教群体性事件 | ||
| 影响校园安全稳定事件 | ||
| 其他 | 新闻舆论事件 | 
附件2各类突发事件指挥部名称及主要职责
| 类别 | 指挥部名称 | 主要职责 | 指挥部办公室 | 
| 自 然 灾 害 | 下注app 防汛抗旱指挥部 | 研究制定全区防汛抗旱工作方针政策,组织指挥全区防汛、防潮、抗旱工作,以及城区供水、排水突发事件的预防与应对工作,组织开展指挥部所属应急救援队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区应急管理局 | 
| 下注app 抗震救灾指挥部 | 研究制定本区防震减灾工作方针政策,组织指挥本区地震灾害抢救抢险抢修行动,安置受灾群众,指导灾后恢复与重建工作,组织开展地震灾害应急救援队伍、地震志愿者队伍、地震应急避难场所的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区应急管理局 | |
| 下注app 森林防火指挥部 | 研究制定本区森林防火工作方针政策,组织指挥较大以上级别森林火灾应急处置工作,组织开展指挥部所属应急救援队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区应急管理局 | |
| 下注app 地质灾害应急指挥部 | 研究制定本区应对地质灾害的方针政策,组织开展本区区域内突发地质灾害的预防与应对工作,组织开展地质灾害应急救援队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区应急管理局 | |
| 事 故 灾 难 | 下注app 安全生产应急指挥部 | 研究制定本区预防与应对生产安全事故的方针政策,组织指挥本区安全生产事故和危化品事故的应急处置、事故调查工作,组织开展指挥部所属应急救援队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区应急管理局 | 
| 下注app 建筑工程与城区公共设施事故应急指挥部 | 研究制定本区应对建筑工程事故与城区公共设施事故的方针政策,组织指挥本区建筑工程事故与城区公共设施事故的应急处置工作,组织开展指挥部所属应急救援队伍、应急救援设备设施的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区住建局 | |
| 下注app 交通安全应急指挥部 | 研究制定本区交通安全预防、道路交通事故处置的方针政策,组织指挥本区区域内重特大道路交通事故应急处置工作,组织开展指挥部所属应急救援队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区交警大队 | |
| 下注app 消防安全应急指挥部 | 研究制定本区消防安全的方针政策,组织指挥本区较大以上级别火灾事故应急救援行动,组织开展指挥部所属应急救援队伍的建设管理及消防器材装备保障工作。 | 区消防救援大队 | |
| 公 共 卫 生 事 件 | 下注app 突发公共卫生事件应急指挥部 | 研究制定本区应对突发公共卫生事件的方针政策,组织开展本区突发公共卫生事件的预防与应对工作,组织开展医疗卫生应急救援队伍、医疗志愿者队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区卫健局 | 
| 下注app 重大动物疫情应急指挥部 | 研究制定本区应对动物疫情的方针政策,组织开展本区重特大动物疫情的应急处置工作,组织开展指挥部所属应急救援队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区农业农村局 | |
| 社 会 安 全 事 件 | 下注app 维稳联合应急指挥部 | 研究制定本区防范和处置重大群体性事件的方针政策,组织指挥本区重大群体性事件的应急处置工作,提出全区或部分地区进入紧急状态的建议,组织开展指挥部所属应急队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区信访办 | 
| 下注app 反恐和刑事案件应急指挥部 | 研究制定本区应对恐怖袭击和重大刑事案件的方针政策,组织指挥本区恐怖袭击事件和重大刑事案件的应对工作,提出全区或部分地区进入紧急状态的建议。 | 区公安分局 | |
| 下注app 人民防空应急指挥部 | 研究制定本区人民防空工作的方针政策,组织指挥区空袭救援行动,组织开展指挥部所属应急救援队伍的建设管理及应急物资储备保障工作。 | 区武装部 | 
| 序号 | 事件类别 | 处理主责部门 | 
| 1 | 水灾 | 区应急管理局、区住房城乡建设局、区农业农村局 | 
| 2 | 旱灾 | 区应急管理局、区住房城乡建设局、区农业农村局 | 
| 3 | 气象灾害(暴雨、大风、雷电、冰雹等) | 区应急管理局 | 
| 4 | 地震灾害 | 区应急管理局 | 
| 5 | 突发地质灾害(滑坡、泥石流、地面塌陷等) | 区应急管理局、英俊镇政府 | 
| 6 | 突发林木有害生物事件 | 区生态环境分局 | 
| 7 | 植物疫情 | 区农业农村局 | 
| 8 | 外来生物入侵 | 区农业农村局 | 
| 9 | 危险化学品事故 | 区应急管理局 | 
| 10 | 建设工程施工突发事故 | 区住房和城乡建设局 | 
| 11 | 火灾事故 | 区消防救援大队 | 
| 12 | 道路交通事故 | 区交通大队、区住房和城乡建设局 | 
| 13 | 供水突发事件 | 区住房和城乡建设局 | 
| 14 | 燃气事故 | 区住房和城乡建设局 | 
| 15 | 供热事故 | 区住房和城乡建设局 | 
| 16 | 网络与信息安全事件(公网、专网、无线电) | 区工业和信息化局 | 
| 17 | 特种设备事故 | 区市场监管分局 | 
| 18 | 重污染天气、突发环境事件 | 区生态环境分局 | 
| 19 | 重大传染病疫情(鼠疫、炭疽、霍乱、非典、流感、新冠肺炎等) | 区卫健局 | 
| 20 | 群体性不明原因疾病 | 区卫健局 | 
| 21 | 职业中毒事件 | 区卫健局 | 
| 22 | 重大动物疫情(高致病性禽流感、口蹄疫等) | 区农业农村局 | 
| 23 | 药品安全事件 | 市场监督管理二道分局 | 
| 24 | 恐怖袭击事件 | 区公安分局 | 
| 25 | 刑事案件 | 区公安分局 | 
| 26 | 生活必需品供给事件 | 区商务局 | 
| 27 | 粮食供给事件 | 区发改局 | 
| 28 | 金融突发事件 | 区财政局 | 
| 29 | 涉外突发事件 | 区政府办 | 
| 30 | 上访、聚集等群体性事件 | 区信访局 | 
| 31 | 民族宗教群体性事件 | 区委统战部 | 
| 32 | 影响校园安全稳定事件 | 区教育局 | 
| 33 | 新闻舆论事件 | 区委宣传部 | 
主办单位:下注app-六合彩下注app 主办电话:0431-84612345
地址:长春市自由大路5379号 邮编:130033
网站标识码:2201050001吉ICP备12003726号-1吉公网安备 22010502000290号